Referencia | Ancho Total (A) | Longitud Máxima | |
J-150 | 15 | 150 | |
J-180 | 18 | 100 | |
J-200 | 20 | 100 | |
J-250 | 25 | 100 | |
J-280 | 28 | 150 | |
J-300 | 30 | 100 | |
J-330 | 33 | 100 | |
J-350 | 35 | 100 | |
J-400 | 40 | 100 | |
J-620 | 62 | 100 |
Todas las piezas llevan garra de anclaje y grava para su correcta fijación. |
COLORES ESTÁNDAR
Los colores que se muestran son tintas impresas,
Puede haber diferencias con los colores reales.
Se pueden hacer todo tipo de colores de la CARTA RAL