Referencia | Apoyo (A) | Ancho Total (B) | Longitud Máxima |
AP-190 | 15 | 19 | 100 |
AP-200 | 16 | 20 | 100 |
AP-240 | 20 | 24 | 100 |
AP-300 | 26 | 30 | 100 |
AP-350 | 31 | 35 | 150 |
AP-450 | 41 | 45 | 100 |
Todas las piezas llevan garra de anclaje y grava para su correcta fijación. |
COLORES ESTÁNDAR
Los colores que se muestran son tintas impresas,
Puede haber diferencias con los colores reales.
Se pueden hacer todo tipo de colores de la CARTA RAL