Referencia | Apoyo (A) | Ancho Total (B) | Longitud Máxima |
A-150 | 11 | 15 | 150 |
A-180 | 14 | 18 | 100 |
A-200 | 16 | 20 | 100 |
A-250 | 21 | 25 | 100 |
A-280 | 24 | 28 | 150 |
A-300 | 26 | 30 | 100 |
A-330 | 29 | 33 | 100 |
A-350 | 31 | 35 | 100 |
A-400 | 36 | 40 | 100 |
A-620 | 58 | 62 | 100 |
Todas las piezas llevan garra de anclaje y grava para su correcta fijación. |
COLORES ESTÁNDAR
Los colores que se muestran son tintas impresas,
Puede haber diferencias con los colores reales.
Se pueden hacer todo tipo de colores de la CARTA RAL